HS 0905.10.00Vanilla tahitensis J.W. Moore
大溪地香草 (Vanilla Tahitensis)
具有独特的花香与果香调。香料结构更为丰富复杂,深受顶尖甜品师与调香师的青睐。
- 香草醛含量
- 1.5 – 1.0%
- 长度
- 16 – 13 cm
- 香气
- 花香、果香、柔和、层次丰富
Vanilla planifolia Andrews
经典的波旁型香草豆。香草醛含量高,具有温和而浓郁的木质与焦糖香气,是萃取、冰淇淋和烘焙的行业标杆。


| 风味 | 浓郁经典香草味,带有微苦回甘 |
|---|---|
| 颜色 | 深棕色至光泽黑色 |
| 可选等级 | Gourmet (特级), A级, B级, C级 |
| 加工工艺 | 全熟香草荚手工采摘、日光晒干与发酵熟成 |
| 等级 | 水分 | 长度 | 单荚重量 | 外观 | 香气 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gourmet Super Premium (特级金奖)适用场景: 高端烘焙、精细萃取与高级餐饮应用 | 30 – 38% | 18 – 21 cm | 6 – 9 g | 富含油脂、饱满、无破裂、柔韧、具光泽 | 浓郁、香脂甜香、温和 |
| Grade A Super Premium (A级特选)适用场景: 高端烘焙与精细萃取 | 25 – 35% | 18 – 21 cm | 4 – 7 g | 富含油脂、结实、无破裂、深棕色 | 甜美、平衡、顺滑 |
| Gourmet Premium (特级精选)适用场景: 高端烘焙与餐饮应用 | 30 – 35% | 16 – 18 cm | 4 – 6 g | 富含油脂、饱满、无破裂、柔韧、具光泽 | 浓郁、香脂甜香 |
| Grade A Premium (A级精选)适用场景: 高端烘焙与萃取 | 25 – 30% | 16 – 18 cm | 3 – 5 g | 富含油脂、结实、深棕色 | 甜美且平衡 |
| Grade B Premium (B级加工级)适用场景: 工业萃取与深加工 | 15 – 20% | 15 – 20 cm | – | 半干燥、允许轻微开裂 | 温和 |
| Grade C Premium (C级原料级)适用场景: 大宗萃取与工业原料 | Natural / low | 混尺/全尺寸 | – | 断裂、干燥、开裂 | 淡香草气味 |
水分决定香气浓度与保质期,长度与重量决定外观档次。