Indonesische vanille, specificaties eerst
Indonesische vanillekwaliteiten
Specificaties voor alle aangeboden kwaliteiten.
Uitleg bij deze tabel
Vochtgehalte bepaalt aroma en houdbaarheid.
Vanilla Planifolia kwaliteiten
Bekijk specificaties| Kwaliteit | Vochtgehalte | Lengte | Gewicht per stokje | Uiterlijk | Aroma |
|---|---|---|---|---|---|
| Gourmet Super PremiumIdeaal voor: Premium toepassingen en gastronomie | 30 – 38% | 18 – 21 cm | 6 – 9 g | Olieachtig, vol, ongespleten, buigzaam, glanzend | Intens, balsemachtig zoet, warm |
| Grade A Super PremiumIdeaal voor: Premium toepassingen en extractie | 25 – 35% | 18 – 21 cm | 4 – 7 g | Olieachtig, stevig, ongespleten, donkerbruin | Zoet, gebalanceerd, zacht |
| Gourmet PremiumIdeaal voor: Premium toepassingen en gastronomie | 30 – 35% | 16 – 18 cm | 4 – 6 g | Olieachtig, vol, ongespleten, buigzaam, glanzend | Intens, balsemachtig zoet |
| Grade A PremiumIdeaal voor: Premium toepassingen en extractie | 25 – 30% | 16 – 18 cm | 3 – 5 g | Olieachtig, stevig, donkerbruin | Zoet en gebalanceerd |
| Grade B PremiumIdeaal voor: Extractie en industriële verwerking | 15 – 20% | 15 – 20 cm | – | Halfdroog, lichte spleten toegestaan | Mild |
| Grade C PremiumIdeaal voor: Bulk-extractie en industrie | Natural / low | Alle lengtes | – | Gebroken, droog, gespleten | Licht vanille-aroma |
Vanilla Tahitensis kwaliteiten
Bekijk specificaties| Kwaliteit | Vochtgehalte | Lengte | Gewicht per stokje | Uiterlijk | Aroma |
|---|---|---|---|---|---|
| Gourmet PremiumIdeaal voor: Premium patisserie, parfumerie en desserts | Above 30% | 14 – 16 cm | 4 – 5 g | Olieachtig, vol, ongespleten, buigzaam, glanzend | Bloemig zoet met lichte fruittoetsen |
| Grade A PremiumIdeaal voor: Premium toepassingen en gastronomie | 25 – 30% | 14 – 16 cm | 3 – 4 g | Olieachtig, stevig, zacht, licht rimpelig | Bloemig zoet met lichte fruittoetsen |
| Grade B PremiumIdeaal voor: Extractie en industrie | 15 – 20% | 13 – 16 cm | 2 – 3 g | Halfdroog, buigzaam, minder olieachtig | Licht bloemig met fruittoetsen |
| Grade C PremiumIdeaal voor: Bulk-extractie en industrie | Natural / low | Alle lengtes | 2 g | Droog, broos, gespleten, ruw | Zacht bloemig vanille-aroma |
Veelgestelde vragen
- Wat zegt het vochtgehalte?
- Drie dingen tegelijk: aromaintensiteit, aantal stokjes per kilo en houdbaarheid. Een Gourmet-stokje met 35% vocht is aromatisch en soepel, maar levert minder stokjes per kilo op. Een Kwaliteit B met 15% vocht geeft meer stokjes per kilo en houdt langer, met een mildere geur.
- Zijn langere stokjes beter?
- Voor presentatie wel: lengte en gewicht per stokje bepalen de visuele indeling en de prijs. Voor smaak niet per se. Een kort, volledig rijp stokje kan meer vanilline bevatten dan een lang stokje dat te vroeg is geoogst. Koop op lengte als het stokje zichtbaar blijft, en op rijpheid en vanillinegehalte als dat niet zo is.
- Verschil tussen Gourmet en Grade A?
- Beide zijn volledig rijp. Gourmet heeft een hoger vochtgehalte, 30–38% tegenover 25–35% bij Planifolia Kwaliteit A, waardoor het voller, soepeler en aromatischer is. Kwaliteit A is iets droger en steviger, en de voordeligere keuze wanneer maximaal vocht niet nodig is.
- Welke kwaliteit voor extractie?
- Kwaliteit C. Deze is gebroken en gespleten, wat geen rol meer speelt zodra het stokje is gemacereerd, en is daarop geprijsd. Kwaliteit B is de stap hoger als u een schoner uitgangsmateriaal wilt met nog een milde geur.
