Vanili Indonesia, spesifikasi lebih dulu
Grade biji vanili Indonesia
Kadar air, panjang, dan berat per biji untuk setiap grade yang kami jual, dari kedua spesies. Inilah angka yang menentukan harga, dan sebagian besar pemasok tidak memublikasikannya.
Cara membaca tabel ini
Kadar air menentukan harga per kilo sekaligus daya simpan: makin tinggi kadar air, makin kuat aromanya, tetapi makin sedikit biji per kilo dan makin pendek umur simpan tanpa pendinginan. Panjang dan berat per biji menentukan kualitas tampilan. Untuk ekstraksi, belilah berdasarkan kadar vanillin dan harga, bukan tampilan.
Grade Vanilla Planifolia
Lihat spesifikasi| Grade | Kadar air | Panjang | Berat per biji | Tampilan | Aroma |
|---|---|---|---|---|---|
| Gourmet Super PremiumCocok untuk: Aplikasi premium, ekstrak, dan penggunaan kuliner | 30 – 38% | 18 – 21 cm | 6 – 9 g | Berminyak, padat, tidak terbelah, lentur, mengkilap | Intens, manis-balsamik, hangat |
| Grade A Super PremiumCocok untuk: Aplikasi premium, ekstrak, dan penggunaan kuliner | 25 – 35% | 18 – 21 cm | 4 – 7 g | Berminyak, agak padat, tidak terbelah, cokelat tua | Manis, seimbang, halus |
| Gourmet PremiumCocok untuk: Aplikasi premium, ekstrak, dan penggunaan kuliner | 30 – 35% | 16 – 18 cm | 4 – 6 g | Berminyak, padat, tidak terbelah, lentur, mengkilap | Intens, manis-balsamik |
| Grade A PremiumCocok untuk: Aplikasi premium, ekstrak, dan penggunaan kuliner | 25 – 30% | 16 – 18 cm | 3 – 5 g | Berminyak, agak padat, tidak terbelah, cokelat tua | Manis, seimbang, halus |
| Grade B PremiumCocok untuk: Ekstraksi dan pengolahan industri | 15 – 20% | 15 – 20 cm | – | Agak kering, terbelah kecil diperbolehkan | Lembut |
| Grade C PremiumCocok untuk: Ekstraksi vanili masal dan penggunaan industri | Natural / low | Semua ukuran | – | Patah, kering, terbelah | Aroma vanili minimal |
Grade Vanilla Tahitensis
Lihat spesifikasi| Grade | Kadar air | Panjang | Berat per biji | Tampilan | Aroma |
|---|---|---|---|---|---|
| Gourmet PremiumCocok untuk: Pastry premium, parfum, dan dessert gourmet | Above 30% | 14 – 16 cm | 4 – 5 g | Berminyak, padat utuh, tidak terbelah, lentur, mengkilap | Manis floral dengan sentuhan buah yang halus |
| Grade A PremiumCocok untuk: Aplikasi premium, ekstrak, dan penggunaan kuliner | 25 – 30% | 14 – 16 cm | 3 – 4 g | Berminyak, agak padat, lembut, sedikit berkerut | Manis floral dengan sentuhan buah yang halus |
| Grade B PremiumCocok untuk: Ekstraksi dan pengolahan industri | 15 – 20% | 13 – 16 cm | 2 – 3 g | Agak kering, lentur tetapi kurang berminyak, ada terbelah | Floral ringan dengan nuansa buah |
| Grade C PremiumCocok untuk: Ekstraksi masal dan penggunaan industri | Natural / low | Semua ukuran | 2 g | Kering, rapuh, terbelah diperbolehkan, permukaan kasar | Aroma vanili floral lembut |
Pertanyaan umum
- Apa sesungguhnya yang dijelaskan oleh kadar air kepada pembeli?
- Tiga hal sekaligus: intensitas aroma, jumlah biji per kilogram, dan daya simpan. Biji Gourmet dengan kadar air 35% sangat beraroma dan lentur, tetapi Anda mendapat biji lebih sedikit per kilo.
- Apakah biji yang lebih panjang berarti biji yang lebih baik?
- Untuk penyajian visual: ya. Panjang dan berat menentukan penilaian tampilan dan harga. Untuk rasa: belum tentu.
- Apa perbedaan antara Gourmet dan Grade A?
- Keduanya matang sempurna. Gourmet memiliki kadar air lebih tinggi (30–38% dibanding 25–35% pada Grade A), menjadikannya lebih gemuk dan lentur.
- Grade mana yang paling ekonomis untuk ekstraksi?
- Grade C. Biji ini patah dan terbelah, yang tidak menjadi masalah setelah biji diekstrak, sehingga harganya paling ekonomis.
