Indonesische Vanille, Spezifikation zuerst
Indonesische Vanille-Qualitäten
Spezifikationen für alle angebotenen Qualitäten.
Erklärung der Tabelle
Feuchtigkeit bestimmt Aroma und Haltbarkeit.
Vanilla Planifolia Qualitäten
Spezifikationen anzeigen| Qualität | Feuchtigkeit | Länge | Gewicht pro Schote | Aussehen | Aroma |
|---|---|---|---|---|---|
| Gourmet Super PremiumIdeal für: Premium-Anwendungen und Gourmet-Gastronomie | 30 – 38% | 18 – 21 cm | 6 – 9 g | Ölig, prall, ungespalten, biegsam, glänzend | Intensiv, balsamisch-süß, warm |
| Grade A Super PremiumIdeal für: Premium-Anwendungen und Extraktion | 25 – 35% | 18 – 21 cm | 4 – 7 g | Ölig, leicht fest, ungespalten, dunkelbraun | Süß, ausgewogen, harmonisch |
| Gourmet PremiumIdeal für: Premium-Anwendungen und Gastronomie | 30 – 35% | 16 – 18 cm | 4 – 6 g | Ölig, prall, ungespalten, biegsam, glänzend | Intensiv, balsamisch-süß |
| Grade A PremiumIdeal für: Premium-Anwendungen und Extraktion | 25 – 30% | 16 – 18 cm | 3 – 5 g | Ölig, fest, dunkelbraun | Süß und ausgewogen |
| Grade B PremiumIdeal für: Extraktion und industrielle Verarbeitung | 15 – 20% | 15 – 20 cm | – | Halbtrocken, leichtere Spaltungen erlaubt | Mild |
| Grade C PremiumIdeal für: Großextraktion und Industrie | Natural / low | Alle Längen | – | Gebrochen, trocken, gespalten | Dezentes Vanillearoma |
Vanilla Tahitensis Qualitäten
Spezifikationen anzeigen| Qualität | Feuchtigkeit | Länge | Gewicht pro Schote | Aussehen | Aroma |
|---|---|---|---|---|---|
| Gourmet PremiumIdeal für: Premium-Pâtisserie, Parfümerie und Desserts | Above 30% | 14 – 16 cm | 4 – 5 g | Ölig, prall, ungespalten, biegsam, glänzend | Blumig-süß mit feinen Fruchtnoten |
| Grade A PremiumIdeal für: Premium-Anwendungen und Gastronomie | 25 – 30% | 14 – 16 cm | 3 – 4 g | Ölig, leicht fest, weich, leicht faltig | Blumig-süß mit feinen Fruchtnoten |
| Grade B PremiumIdeal für: Extraktion und Industrie | 15 – 20% | 13 – 16 cm | 2 – 3 g | Halbtrocken, biegsam, weniger ölig | Leicht blumig mit Fruchtnoten |
| Grade C PremiumIdeal für: Großextraktion und Industrie | Natural / low | Alle Längen | 2 g | Trocken, spröde, gespalten, rau | Milder floraler Vanilleduft |
Häufige Fragen
- Was sagt der Feuchtigkeitsgehalt aus?
- Gleich drei Dinge: Aromaintensität, Schotenanzahl pro Kilogramm und Haltbarkeit. Eine Gourmet-Schote mit 35 % Feuchtigkeit ist aromatisch und geschmeidig, liefert aber weniger Schoten pro Kilo. Eine Qualität B mit 15 % ergibt mehr Schoten pro Kilo und hält länger, bei milderem Aroma.
- Sind längere Schoten besser?
- Für die optische Präsentation ja: Länge und Gewicht pro Schote bestimmen die visuelle Einstufung und den Preis. Geschmacklich nicht zwingend. Eine kurze, voll ausgereifte Schote kann mehr Vanillin enthalten als eine lange, zu früh geerntete. Kaufen Sie nach Länge, wenn die Schote sichtbar bleibt, und nach Reife und Vanillingehalt, wenn nicht.
- Unterschied zwischen Gourmet und Grade A?
- Beide sind voll ausgereift. Gourmet hat einen höheren Feuchtigkeitsgehalt, 30–38 % gegenüber 25–35 % bei Planifolia Grade A, wodurch sie praller, geschmeidiger und aromatischer ist. Grade A ist etwas trockener und fester und die wirtschaftlichere Wahl, wenn maximale Feuchtigkeit nicht erforderlich ist.
- Welche Qualität für Extraktion?
- Grade C. Sie ist gebrochen und gespalten, was nach dem Mazerieren der Schote keine Rolle mehr spielt, und ist entsprechend günstiger bepreist. Grade B ist die nächste Stufe, wenn Sie ein saubereres Ausgangsmaterial mit noch mildem Aroma wünschen.
