HS 0905.10.00Vanilla tahitensis J.W. Moore
バニラ・タヒテンシス
フルーティーで華やかなフローラルノート。パティシエや調香師に愛される複雑な香り。
- バニリン含有量
- 1.5 – 1.0%
- 長さ
- 16 – 13 cm
- 香り
- フローラル、フルーティー、芳醇
Vanilla planifolia Andrews
クラシックなブルボンタイプ。バニリン豊富で芳醇な香りは、製菓やアイスクリームの基準となるプロファイルです。


| 風味 | 濃厚でクラシックなバニラ感とほのかな苦味 |
|---|---|
| カラー | ダークブラウン〜ツヤのあるブラック |
| 対応グレード | Gourmet, A, B, C |
| 加工工程 | 完熟ビーンズの手摘み・天日乾燥・キュアリング |
| グレード | 水分量 | 長さ | 重量/本 | 外観 | 香り |
|---|---|---|---|---|---|
| Gourmet Super Premium最適用途: 高級洋菓子、エキス抽出、高級製菓製パン | 30 – 38% | 18 – 21 cm | 6 – 9 g | オイルを含みツヤがあり裂け目のない極上品 | 濃厚で甘く温かみのあるバルサミコ調 |
| Grade A Super Premium最適用途: 高級洋菓子、エキス抽出 | 25 – 35% | 18 – 21 cm | 4 – 7 g | ツヤがあり程よい弾力、裂け目のないダークブラウン | 甘くバランスの取れたなめらかな香り |
| Gourmet Premium最適用途: 高級洋菓子、レストラン用途 | 30 – 35% | 16 – 18 cm | 4 – 6 g | オイルを含みツヤがあり裂け目のない極上品 | 濃厚で甘いバルサミコ調 |
| Grade A Premium最適用途: 洋菓子全般、エキス抽出 | 25 – 30% | 16 – 18 cm | 3 – 5 g | ツヤがありダークブラウン | 甘くバランスの取れた香り |
| Grade B Premium最適用途: 抽出用・工業用原料 | 15 – 20% | 15 – 20 cm | – | やや乾燥、軽微な裂け目あり | マイルド |
| Grade C Premium最適用途: 大量抽出・工業用原料 | Natural / low | 全サイズ | – | 割れ・乾燥・裂けあり | 控えめなバニラの香り |
水分量が香りの強さと保存期間に影響します。