規格明記のインドネシア産バニラ
インドネシア産バニラビーンズのグレード規格
全グレードの水分量、長さ、重量規格。
表の見方
水分量が香りの強さと保存期間に影響します。
Vanilla Planifolia グレード
仕様を見る| グレード | 水分量 | 長さ | 重量/本 | 外観 | 香り |
|---|---|---|---|---|---|
| Gourmet Super Premium最適用途: 高級洋菓子、エキス抽出、高級製菓製パン | 30 – 38% | 18 – 21 cm | 6 – 9 g | オイルを含みツヤがあり裂け目のない極上品 | 濃厚で甘く温かみのあるバルサミコ調 |
| Grade A Super Premium最適用途: 高級洋菓子、エキス抽出 | 25 – 35% | 18 – 21 cm | 4 – 7 g | ツヤがあり程よい弾力、裂け目のないダークブラウン | 甘くバランスの取れたなめらかな香り |
| Gourmet Premium最適用途: 高級洋菓子、レストラン用途 | 30 – 35% | 16 – 18 cm | 4 – 6 g | オイルを含みツヤがあり裂け目のない極上品 | 濃厚で甘いバルサミコ調 |
| Grade A Premium最適用途: 洋菓子全般、エキス抽出 | 25 – 30% | 16 – 18 cm | 3 – 5 g | ツヤがありダークブラウン | 甘くバランスの取れた香り |
| Grade B Premium最適用途: 抽出用・工業用原料 | 15 – 20% | 15 – 20 cm | – | やや乾燥、軽微な裂け目あり | マイルド |
| Grade C Premium最適用途: 大量抽出・工業用原料 | Natural / low | 全サイズ | – | 割れ・乾燥・裂けあり | 控えめなバニラの香り |
Vanilla Tahitensis グレード
仕様を見る| グレード | 水分量 | 長さ | 重量/本 | 外観 | 香り |
|---|---|---|---|---|---|
| Gourmet Premium最適用途: 高級パティスリー、調香、高級デザート | Above 30% | 14 – 16 cm | 4 – 5 g | オイルを含みツヤがありしなやかな極上品 | フルーティーなノートを持つ華やかな甘い花香 |
| Grade A Premium最適用途: 高級洋菓子、エキス抽出 | 25 – 30% | 14 – 16 cm | 3 – 4 g | ツヤがあり柔らかくわずかにシワあり | フルーティーなノートを持つ甘い花香 |
| Grade B Premium最適用途: 抽出用・工業用原料 | 15 – 20% | 13 – 16 cm | 2 – 3 g | やや乾燥、しなやかだが油分少なめ | 軽やかなフローラルとフルーティー感 |
| Grade C Premium最適用途: 大量抽出用原料 | Natural / low | 全サイズ | 2 g | 乾燥・脆い・裂けあり | 控えめなフローラルバニラ |
よくある質問
- 水分量は何を表していますか?
- 同時に三つのことがわかります。香りの強さ、1キログラムあたりの本数、そして保存性です。水分量35%のグルメビーンズは香り高くしなやかですが、1キロあたりの本数は少なくなります。水分量15%のグレードBは1キロあたりの本数が多く、より長持ちしますが、香りはやや控えめです。
- 長さが長いほど品質が良いですか?
- 見た目の面では、はい。長さと1本あたりの重さが等級と価格を左右します。風味の面では必ずしもそうとは限りません。短くても完熟した豆は、早摘みの長い豆よりバニリン含有量が高いことがあります。見た目が重視される用途では長さで選び、そうでない場合は成熟度とバニリン含有量で選んでください。
- GourmetとGrade Aの違いは?
- どちらも完熟豆です。グルメは水分量が30〜38%と高く、プラニフォリアのグレードAの25〜35%より高いため、より肉厚でしなやか、香りも豊かです。グレードAはやや乾燥していて締まっており、最大限の水分量を必要としない場合により経済的な選択肢となります。
- 抽出用途に最適なグレードは?
- グレードCです。割れや裂けがありますが、豆をマセレーションした後は関係なくなるため、価格もそれに応じて安く設定されています。まだ穏やかな香りを保ったより清潔な原料をお求めの場合は、グレードBが一段階上の選択肢です。
