Vanille d'Indonésie, la précision des spécifications
Qualités de gousses de vanille d'Indonésie
Humidité, longueur et poids pour toutes nos qualités.
Comment lire ce tableau
L'humidité détermine l'arôme et la conservation.
Qualités Vanilla Planifolia
Voir les caractéristiques| Qualité | Humidité | Longueur | Poids par gousse | Aspect | Parfum |
|---|---|---|---|---|---|
| Gourmet Super PremiumIdéal pour: Applications premium, extraits et gastronomie | 30 – 38% | 18 – 21 cm | 6 – 9 g | Huileuse, charnue, non fendue, souple, luisante | Intense, balsamique et doux, chaud |
| Grade A Super PremiumIdéal pour: Applications premium, extraits et gastronomie | 25 – 35% | 18 – 21 cm | 4 – 7 g | Huileuse, légèrement ferme, non fendue, brun foncé | Doux, équilibré, suave |
| Gourmet PremiumIdéal pour: Applications premium, extraits et gastronomie | 30 – 35% | 16 – 18 cm | 4 – 6 g | Huileuse, charnue, non fendue, souple, luisante | Intense, balsamique et doux |
| Grade A PremiumIdéal pour: Applications premium et extraits | 25 – 30% | 16 – 18 cm | 3 – 5 g | Huileuse, ferme, brun foncé | Doux et équilibré |
| Grade B PremiumIdéal pour: Extraction et transformation industrielle | 15 – 20% | 15 – 20 cm | – | Semi-sèche, légères fentes tolérées | Doux |
| Grade C PremiumIdéal pour: Extraction en vrac et industrie | Natural / low | Toutes longueurs | – | Brisée, sèche, fendue | Arôme léger |
Qualités Vanilla Tahitensis
Voir les caractéristiques| Qualité | Humidité | Longueur | Poids par gousse | Aspect | Parfum |
|---|---|---|---|---|---|
| Gourmet PremiumIdéal pour: Pâtisserie premium, parfumerie et desserts gastronomiques | Above 30% | 14 – 16 cm | 4 – 5 g | Huileuse, charnue, non fendue, souple, luisante | Doux floral avec légères notes fruitées |
| Grade A PremiumIdéal pour: Applications premium et gastronomie | 25 – 30% | 14 – 16 cm | 3 – 4 g | Huileuse, légèrement ferme, souple, légèrement rides | Doux floral avec légères notes fruitées |
| Grade B PremiumIdéal pour: Extraction et transformation industrielle | 15 – 20% | 13 – 16 cm | 2 – 3 g | Semi-sèche, souple mais moins huileuse, fendue | Floral léger avec touches fruitées |
| Grade C PremiumIdéal pour: Extraction en vrac et industrie | Natural / low | Toutes longueurs | 2 g | Sèche, cassante, fendue, surface rugeuse | Arôme floral léger |
Questions fréquentes
- Que nous indique le taux d'humidité ?
- Trois choses à la fois : l'intensité aromatique, le nombre de gousses par kilo et la durée de conservation. Une gousse Gourmet à 35 % d'humidité est aromatique et souple, mais vous obtenez moins de gousses par kilo. Une qualité B à 15 % offre plus de gousses par kilo et se conserve plus longtemps, avec un arôme plus léger.
- Une gousse plus longue est-elle meilleure ?
- Pour la présentation, oui : la longueur et le poids par gousse déterminent le classement visuel et le prix. Pour le goût, pas nécessairement. Une gousse courte mais pleinement mûre peut contenir plus de vanilline qu'une gousse longue récoltée trop tôt. Privilégiez la longueur quand la gousse sera visible, et la maturité et la vanilline quand elle ne le sera pas.
- Quelle est la différence entre Gourmet et Grade A ?
- Les deux sont pleinement mûres. La qualité Gourmet a un taux d'humidité plus élevé, 30 à 38 % contre 25 à 35 % pour la Qualité A Planifolia, ce qui la rend plus charnue, plus souple et plus aromatique. La Qualité A est légèrement plus sèche et plus ferme, un choix plus économique quand l'humidité maximale n'est pas nécessaire.
- Quelle qualité pour l'extraction ?
- La qualité C. Elle est cassée et fendue, ce qui n'a aucune importance une fois la gousse macérée, et son prix en tient compte. La qualité B est l'option supérieure si vous voulez une matière première plus propre avec un arôme léger encore présent.
